Spjallið
Svara
Til baka...
Charlotta meistari, Arteta og Vera Björk upp!
Eftir Getraunastjórinn þann 16 Dec 2025 klukkan 18:04
Um helgina lauk Meistaradeild(A-deild) 130 og 1. deild(B) 122:
Úrslit lokaumferðar:
Árni:Gunners 2:1
Framherjar:HHH 2:2
Charlotta:Jens 1:3
Ólöf:Tappi 2:2
Hjölli:Sigsoccer 2:2
1
Charlotta 9-6:0:3 25:23 18-MEI
2 Árni 9-5:2:2 22:18 17
3 HHH 9-4:2:3 24:23 14
4 Framherjar 9-3:4:2 23:19 13
5 Gunners 9-4:1:4 20:19 13
6 Jens 9-4:1:4 18:17 13
7 Tappi 9-3:3:3 24:24 12
8 Sigsoccer 9-2:3:4 23:24 9
9 Hjörleifur 9-2:3:4 14:19 9-féll
10 Ólöf 9-0:5:4 16:23 5-féll
1. umferð(n.mót):
Charlotta:Framherjar
HHH:Jens
Árni:Vera Björk
Gunners:Sigsoccer
Tappi:Arteta
Úrslit lokaumferðar(hv):
Alibaba:Vera Björk 0:4
Arteta:HHH-c 3:2
Eygló:Tryggvi 3:3
HHH-b:Trausti 2:2
Brileifur:Reykir 2:2
1 Arteta 9-6:0:3 20:21 18-van
2 Vera Björk 9-5:1:3 28:23 16-upp
3 Alibaba 9-4:2:3 22:17 14
4 Tryggvi 9-4:2:3 26:23 14
5 Trausti 9-4:2:3 17:18 14
6 Eygló 9-3:3:3 25:22 12
7 HHH-b 9-3:3:3 23:21 12
8 HHH-c 9-3:2:4 21:25 11
9 Brileifur 9-2:2:5 18:20 8-féll
10 Reykir 9-2:1:6 13:23 7-féll
1. umferð(nýtt mót):
Hjölli:Tryggvi
Alibaba:Eygló
Ólöf:HHH-e
Trausti:HHH-c
HHH-b:HHH-d
Úrslit lokaumferðar:
Árni:Gunners 2:1
Framherjar:HHH 2:2
Charlotta:Jens 1:3
Ólöf:Tappi 2:2
Hjölli:Sigsoccer 2:2
1
Charlotta 9-6:0:3 25:23 18-MEI
2 Árni 9-5:2:2 22:18 17
3 HHH 9-4:2:3 24:23 14
4 Framherjar 9-3:4:2 23:19 13
5 Gunners 9-4:1:4 20:19 13
6 Jens 9-4:1:4 18:17 13
7 Tappi 9-3:3:3 24:24 12
8 Sigsoccer 9-2:3:4 23:24 9
9 Hjörleifur 9-2:3:4 14:19 9-féll
10 Ólöf 9-0:5:4 16:23 5-féll
1. umferð(n.mót):
Charlotta:Framherjar
HHH:Jens
Árni:Vera Björk
Gunners:Sigsoccer
Tappi:Arteta
Úrslit lokaumferðar(hv):
Alibaba:Vera Björk 0:4
Arteta:HHH-c 3:2
Eygló:Tryggvi 3:3
HHH-b:Trausti 2:2
Brileifur:Reykir 2:2
1 Arteta 9-6:0:3 20:21 18-van
2 Vera Björk 9-5:1:3 28:23 16-upp
3 Alibaba 9-4:2:3 22:17 14
4 Tryggvi 9-4:2:3 26:23 14
5 Trausti 9-4:2:3 17:18 14
6 Eygló 9-3:3:3 25:22 12
7 HHH-b 9-3:3:3 23:21 12
8 HHH-c 9-3:2:4 21:25 11
9 Brileifur 9-2:2:5 18:20 8-féll
10 Reykir 9-2:1:6 13:23 7-féll
1. umferð(nýtt mót):
Hjölli:Tryggvi
Alibaba:Eygló
Ólöf:HHH-e
Trausti:HHH-c
HHH-b:HHH-d
HHH-d, HHH-e, Eldjárn og Lea upp úr næstefstu deildunum!
Eftir Getraunastjórinn þann 16 Dec 2025 klukkan 18:08
Um helgina lau keppni í Getraunadeild(C) 104 og 1. deild(D) 103:
Úrslit lokaumferðar:
Átak:Doktorinn 2:2
Bridge:HHH-d 1:2
Guðlaugur:HHH-e 2:3
Lóran:Ragnheiður Perla 2:1
Haukur:KFS 2:4
1 HHH-d 9-6:1:2 24:15 19-van
2 HHH-e 9-6:1:2 25:19 19-upp
3 Átak 9-5:2:2 23:20 17
4 Lóran 9-5:0.4 20:18 15
5 Doktorinn 9-3:4:2 25:22 13
6 KFS 6-4:1:4 24:25 13
7 Bridge 9-3:1:5 18:22 10
8 Ragnheiður Perla 9-2:2:5 19:21 8
9 Guðlaugur 9-2:2:5 17:24 8-féll
10 Haukur 9-1:2:6 15:24 5-féll
1. umferð(nýtt mót):
Brileifur:Lóran
Átak:KFS
Reykir:Lea
Doktorinn:Ragnheiður PB
Bridge:Eldjárn
Úrslit lokaumferðar:
Hanni:Lea 2:2
Eldjárn:Hjalti B 1:0
Kári:Vignir 1:1
Margrét Perla:Wenger 0:3
Elli:Lúðvík Jh. 1:0
1 Eldjárn 9-6:1:2 23:10 19-vann
2 Lea 9-4:3:2 18:11 15-upp
3 Hannes 9-4:2:3 15:11 14
4 Wenger 9-3:4:2 21:16 13
5 Hjalti B 94:1:4 11:10 13
6 Lúðvík Jh. 9-3:2:4 16:18 11
7 Elías 9-3:2:4 9:19 11
8 Vignir 9-2:4:3 8:10 10
9 Kári 9-2:3:4 12:17 9-féll
10 Margrét Perla 9-2:2:5 6:17 8-féll
1. umferð(nýtt mót):
Guðlaugur:Wenger
Hanni:Lúðvík Jh.
Haukur:Siggi II
Hjalti B:Vignir
Elli:Bjarki
Úrslit lokaumferðar:
Átak:Doktorinn 2:2
Bridge:HHH-d 1:2
Guðlaugur:HHH-e 2:3
Lóran:Ragnheiður Perla 2:1
Haukur:KFS 2:4
1 HHH-d 9-6:1:2 24:15 19-van
2 HHH-e 9-6:1:2 25:19 19-upp
3 Átak 9-5:2:2 23:20 17
4 Lóran 9-5:0.4 20:18 15
5 Doktorinn 9-3:4:2 25:22 13
6 KFS 6-4:1:4 24:25 13
7 Bridge 9-3:1:5 18:22 10
8 Ragnheiður Perla 9-2:2:5 19:21 8
9 Guðlaugur 9-2:2:5 17:24 8-féll
10 Haukur 9-1:2:6 15:24 5-féll
1. umferð(nýtt mót):
Brileifur:Lóran
Átak:KFS
Reykir:Lea
Doktorinn:Ragnheiður PB
Bridge:Eldjárn
Úrslit lokaumferðar:
Hanni:Lea 2:2
Eldjárn:Hjalti B 1:0
Kári:Vignir 1:1
Margrét Perla:Wenger 0:3
Elli:Lúðvík Jh. 1:0
1 Eldjárn 9-6:1:2 23:10 19-vann
2 Lea 9-4:3:2 18:11 15-upp
3 Hannes 9-4:2:3 15:11 14
4 Wenger 9-3:4:2 21:16 13
5 Hjalti B 94:1:4 11:10 13
6 Lúðvík Jh. 9-3:2:4 16:18 11
7 Elías 9-3:2:4 9:19 11
8 Vignir 9-2:4:3 8:10 10
9 Kári 9-2:3:4 12:17 9-féll
10 Margrét Perla 9-2:2:5 6:17 8-féll
1. umferð(nýtt mót):
Guðlaugur:Wenger
Hanni:Lúðvík Jh.
Haukur:Siggi II
Hjalti B:Vignir
Elli:Bjarki
Til baka...