SpjalliðGetraunirEldra spjall

Spjallið

Svara

Staðan í ÍM ísl. getrauna og í hópleik 5!

Eftir Getraunastjórinn þann 18 Dec 2023 klukkan 19:06
Staðan 1. deild eftir 9 umferðir af 10, 8 bestu vikur gilda:
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 780-SH 12 11 10 13 11 11 13 11 12 0 94
2 904-Bridge 12 13 10 12 12 12 10 10 11 0 92
3 904-Charlotta 12 12 8 11 10 11 12 11 12 0 91
4-6 780-FreyogÓsk 12 11 10 12 11 12 12 10 10 0 90
4-6 904-Wenger 12 11 10 12 10 12 12 9 11 0 90
4-6 904-HHH 11 11 9 12 12 12 12 9 11 0 90
7 240-Steve 11 11 8 13 11 11 12 9 11 0 89
8 200-Ávtipparar 11 11 11 11 10 11 11 9 11 0 87
Staðan 2. deild ÍM Ísl. Getrauna 2023
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 904-Bridge 12 13 10 11 12 12 10 10 10 0 90
2 904-HHH 10 11 9 12 12 12 12 8 11 0 89
3-5 780-FreyogOsk 12 10 10 12 10 12 12 9 9 0 87
3-5 904-Trausti 11 10 10 12 11 11 11 10 11 0 87
3-5 904-Charlotta 12 12 8 11 10 10 12 9 11 0 87
6 200-Ávtipparar 11 10 11 11 10 11 11 9 10 0 85
7 240-Steve 10 11 8 11 11 11 11 8 10 0 83 Bridge:Hjörleifur Jensson
Charlotta: Sigríður Gísladóttir
Staðan 3. deild
Sæti Hópur 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 BB Stig
1 904-Óðinn 12 10 9 11 9 10 10 10 12 0 84
2-3 904-Gunners 12 9 8 11 10 9 12 9 11 0 83
2-3 112-Trixari 11 10 10 11 10 10 11 9 10 0 83
4 240-Andrzej 12 10 9 10 9 11 10 8 11 0 82
5-6 904-Trausti 10 9 9 12 11 10 10 9 10 0 81
5-6 240-EinarGunn 12 10 9 12 9 11 9 9 9 0 81
7 112-KBHF 10 10 10 11 9 9 11 8 11 0 81
8 200-MagMag 10 9 8 12 9 10 10 8 11 0 79
9 260-Klinsmann 11 8 8 11 9 8 12 8 9 0 76
10 780-SH 9 10 8 9 9 9 9 9 11 0 75
11 300-Fiskver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sigurvegarinn vinnur 100 þús. kr. og Bikar, í hverri deild.
HHH: Hópinn skipa Hjalti Kristjánsson og Haukur á Reykjum Guðjónsson
Trausti: Hópinn skipa Vera Björk Einarsdóttir, Ragnheiður Perla Hjaltadóttir, Trausti Hjaltason og Tryggvi Hjaltason.

KFS með 2 vinningssæti af 3, 100 þus. kr. fyrir 1. sæti og bikar til eignar og annar til geymslu.

Hópleikur 5, staðan eftir 9 vikur(8 bestu af 10):
1. deild: Bridge í 2.-4. sæti með 92 rétta. Charlotta í 5. sæti með 91 réttan. Gunners, HHH og Wenger í 6.-12. sæti með 90 rétta. Eldjárn í 13.-17. sæti með 89 rétta.
2. deild: Bridge og Gunners í 1.-4. sæti með 90 rétta. Eldjárn og HHH í 5.-9. sæti með 89 rétta. Charlotta, Trausti og Wenger í 14.-21. sæti með 87 rétta.
3. deild:  Beddi, Eldjárn og Óðinn í 4.-9. sæti með 84 rétta. Gunners og Sáli í 10.-15. sæti með 83 réttan. Bridge, Charlotta, Gunners, Eygló, HHH og Tappi í 16.-31. sæti með 82 rétta. Trausti og Wenger í 30.-45. sæti með 81 réttan. Alibaba í 46.-55. sæti með 80 rétta. Hjalti í 56.-78. sæti með 79 rétta.

KFS með 2 vinningssæti af 9.

Lokaumferðin um jólin.

Til baka...

Titill:

Nafn:

Skilaboð:

þrír =

Spam vörnin, vonandi ekki of erfið. (skrifa tölustaf)

Næst á dagskrá

 

Auglýsingar

Tengill á ksi.is

 
Riðill og leikir KFS 2023
á síðu KSÍ